Оптова акрилові твердої поверхні технічні характеристики: завантаження інформації: акрилові s olid поверхні використання: 7) шкіл: Бібліотека лічильник таблицях, стільниці лабораторією, їдальня таблиці/стільниці і т. д. 6) лікарні: стільниці лабораторією, знезараження раковини, dedorscopy...
Оптова акрилові твердої поверхні технічні характеристики:
Назва продукту: | твердої поверхні аркушів / |
Марка: | Baotrol |
Стандартний розмір: | 2440 * 760 ММ, 3050 * 760 ММ, 3680 * 760 ММ |
Товщина: | 6-30 ММ |
Колір: | Більш ніж 300 кольорів для вибору |
Переваги: | Безшовні спільного, Non отруйні, екологічного захисту, |
Застосування: | Кухні стільниці; Таблиця; Receiption Топ; Top марнославство; Кабінет |
Accessaries: | Пістолети для герметика й гармати доступні |
Зразок: | Безкоштовно |
Завантаження інформації:
Акрилові твердої поверхні листи завантаження контейнера кількість | ||
Size(mm) | N.W.(KGS) | КІСТЬ в контейнері 20' |
2440x760mm | ||
6 | 23 | 913 |
8 | 31 | 677 |
10 | 38 | 553 |
12 | 46 | 457 |
20 | 77 | 273 |
25 | 85 | 250 |
30 | 115 | 183 |
3050x760mm | ||
6 | 29 | 724 |
8 | 38 | 553 |
10 | 48 | 438 |
12 | 57 | 368 |
20 | 96 | 219 |
25 | 110 | 210 |
30 | 114 | 146 |
3680x760mm | ||
6 | 35 | 600 |
8 | 46 | 457 |
10 | 58 | 362 |
12 | 69 | 304 |
20 | 116 | 181 |
25 | 135 | 170 |
30 | 173 | 121 |
Акрилові solid поверхні використання:
7) школи: Бібліотека лічильника, таблицях, стільниці лабораторією, їдальня таблиці/стільниці і т. д.
6) лікарні: стільниці лабораторією, знезараження раковини, dedorscopy і т. д.
5) громадських будівель: дисплеїв в музеї, фасади, зустріч столи та ін.
4) аеропорти: реєстрації заїзду лічильників;
3) Торгове обладнання: дисплеї, стійки, стіна облицювання, реклама і т. д.
2) гостинність/громадське харчування: бари, таблетки, Парти прийом і т. д.
1) кухня/ванної: кухонні столешні (з інтегрованої раковиною), марнославство стільниці і т. д.